Rabu, 30 November 2011

"Rute Baru" KRL Tanah Abang ke Serpong

SERPONG; Mulai Kamis (1/12/2011), PT Kereta Commuter Jabodetabek memberlakukan rute baru perjalanan kereta api commuter. Kereta commuter dari Parung Panjang atau Serpong tidak lagi melintas ke Stasiun Karet, Sudirman, maupun Manggarai.
Semula penumpang KRL bisa langsung ke tiga stasiun tersebut  dari Parung Panjang, Serpong, Pondok Ranji, Kebayoran Lama, maupun Palmerah. Dengan perubahan rute tersebut, para pekerja atau orang yang hendak pergi ke kawasan Sudirman, Thamrin SCBD, dan Blok M,  yang semula bisa memanfaatkan KRL langsung turun Stasiun Sudirman lalu berpindah busway, harus bersabar sejenak menunggu KRL lain.  Begitu pula sebaliknya.
Uji coba perubahan rute perjalanan KRL akan berlangsung mulai besok hingga Minggu (4/12/2011). Rute baru ini akan berlaku resmi mulai Senin (5/12/2011). Berikut daftar perjalanan baru kereta commuter lintas Serpong.
Perjalanan dari Tanah Abang (THB) ke Parung Panjang (PRP) atau Serpong (SRP):


No No. KRL THB PLM KBY PDJ JRU SDM RU SRP CSK CCY PRP KETERANGAN
1 R717               04.40 04.45 04.51 04.56 Commuter
2 714 05.55 06.01 06.07 06.16 06.19 06.23 06.27 06.31       Commuter
3 716 06.23 06.29 06.35 06.44 06.47 06.51 06.55 06.59       Commuter
4 718 06.40 06.46 06.52 07.01 07.04 07.08 07.12 07.16       Commuter
5 914 06.50 06.56 07.02 07.11 07.14 07.18 07.22 07.26       Ekonomi
6 720 07.00 07.06 07.12 07.21 07.24 07.28 07.32 07.36       Commuter
7 722 07.27 07.33 07.39 07.48 07.51 07.55 07.59 08.03       Commuter
8 724 08.00 08.06 08.12 08.22 08.25 08.35 08.39 08.43       Commuter
9 726 08.30 08.36 08.43 08.52 08.55 09.03 09.07 09.18 09.30 09.35 09.42 Commuter
10 916 08.50 08.56 09.02 09.11 09.14 09.18 09.22 09.26       Ekonotni
11 728 09.20 09.26 09.32 09.41 09.44 09.51 09.55 09.59       Commuter
12 730 10.00 10.06 10./2 10.21 10.24 10.28 10.32 10.39 10.56 11.02 11.08 Commuter
13 918 10.30 10.36 10.42 10.51 10.54 10.58 11.02 11.06       Ekonomi
14 732 11.00 11.06 11.12 11.21 11.24 11.28 11.32 11.36       Commuter
15 734 11.20 11.26 11.32 11.41 11.44 11.48 11.52 11.56       Commuter
16 920 12.00 12.06 12.12 12.21 12.24 12.28 12.32 12.36       Ekonomi
17 736 12.30 12.36 12.42 12.51 12.54 12.58 13.02 13.06       Commuter
18 738 13.00 13.06 13.12 13.21 13.24 13.28 13.32 13.36       Commuter
19 740 13.15 13.21 13.27 13.36 13.39 13.43 13.47 13.53 13.58 14.04 14.10 Commuter
20 922 14.00 14.06 14.12 14.21 14.24 14.29 14.33 14.38       Ekonomi
21 742 14.20 14.26 14.32 14.41 14.44 14.48 14.52 15.03 15.13 15.19 15.25 Commuter
22 744 14.45 14.51 14.57 15.06 15.09 15.13 15.17 15.21       Commuter
23 746 15.10 15.16 15.22 15.31 15.34 15.38 15.42 15.46       Commuter
24 748 15.50 15.56 16.02 16.11 16.14 16.23 16.27 16.31       Commuter
25 924 16.10 16.16 16.22 16.31 16.34 16.38 16.42 16.46       Ekonomi
26 750 16.40 16.46 16.52 17.02 17.05 17.10 17.14 17.18       Commuter
27 752 17.10 17.16 17.22 17.31 17.34 17.38 17.42 17.46       Commuter
28 754 17.45 17.51 17.57 18.06 18.09 18.13 18.17 18.21       Commuter
29 926 18.10 18.16 18.22 18.31 18.34 18.38 18.42 18.46       Ekonomi
30 756 18.45 18.51 18.57 19.06 19.09 19.13 19.17 19.21       Commuter
31 758 19.10 19.16 19.22 19.31 19.34 19.38 19.42 19.48 19.53 1959. 20.05 Commuter
32 760 19.30 1936. 19.42 19.51 19.54 19.58 20.02 2006.       Commuter
33 762 19.50 19.56 20.04 20.14 20.17 20.24 20.28 2032.       Commuter
34 928 20.25 20.31 20.37 20.46 20.49 20.55 20.59 21.03       Ekonomi
35 764 20.50 20.56 21.02 21.11 21.14 21.18 21.22 21.26       Commuter
36 766 21.30 21.36 21.42 21.51 21.54 21.58 22.02 22.06       Commuter
37 768 22.00 22.06 22.12 22.21 22.24 22.28 22.32 22.36       Commuter
38 770 23.00 23.06 23.12 23.21 23.24 23.28 23.32 23.36       Commuter

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons